股市一片哀号遍野, 看来会”熊”一段时间, 我也只好停歇一下,乘机整理 n update 自己的投资。将它们分门别类。股票类由于REIT佔大比例,有dividend income to reduce costs. 抗跌性还可以, overall纸上亏损得2%。至于基金类起落参半,有2只不如预期。用着excel算东算西,我手痒作了两个对比图表,娱乐下自己。
我爱喝teh ice,2007年一杯的价钱大约RM1.20. 我在想当初EPF里的RM1.20 八年后还有相同的purchase power吗?我假设2015的EPF维持不变。
图表 1 : 一杯teh ice RM1.20
EPF | EPF | EPF | Kopitian | |||
Balance b/f | Dividend | Balance c/f | Teh ice时价 | Differences | ||
EPF Rate | RM | RM | RM | RM | RM | |
2007 | 5.80% | 1.20 | 0.07 | 1.27 | 1.20 | N/A |
2008 | 4.50% | 1.27 | 0.06 | 1.33 | 1.30 | 0.03 |
2009 | 5.65% | 1.33 | 0.07 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
2010 | 5.80% | 1.40 | 0.08 | 1.48 | 1.50 | (0.02) |
2011 | 6.00% | 1.48 | 0.09 | 1.57 | 1.60 | (0.03) |
2012 | 6.15% | 1.57 | 0.10 | 1.67 | 1.70 | (0.03) |
2013 | 6.35% | 1.67 | 0.11 | 1.77 | 1.80 | (0.03) |
2014 | 6.75% | 1.77 | 0.12 | 1.89 | 1.90 | (0.01) |
2015 | 6.75% | 1.89 | 0.13 | 2.02 | 2.20 | (0.18) |
我们买房子通常会准备10% for 头期, 5% for 杂费。有间房子如今叫价RM970k,8年前卖RM428k. 如果八年前我不用epf acc 2的钱去给10%+5%,八年后的我今天还能买到相同的房子吗?
图表 2 : 15% =RM64,200 存放在EPF Acc 2不用
EPF | EPF | EPF | ||
EPF | Balance b/f | Dividend | Balance c/f | |
Rate | RM | RM | RM | |
2007 | 5.80% | 64,200 | 3,724 | 67,924 |
2008 | 4.50% | 67,924 | 3,057 | 70,980 |
2009 | 5.65% | 70,980 | 4,010 | 74,991 |
2010 | 5.80% | 74,991 | 4,349 | 79,340 |
2011 | 6.00% | 79,340 | 4,760 | 84,100 |
2012 | 6.15% | 84,100 | 5,172 | 89,273 |
2013 | 6.35% | 89,273 | 5,669 | 94,941 |
2014 | 6.75% | 94,941 | 6,409 | 101,350 |
2015 | 6.75% | 101,350 | 6,841 | 108,191 |
RM970k x 15% =RM145k
差额=RM145k-108k =RM37K
难道我的退休金由存放在EPF那一刻起开始贬值吗? 缩佐水的炮仗點会响,…吹漲
后记:
当一个人无聊时,什么东西都能算一番.为何用2007作基年?因为政府在2007年暂停征收RPGT.
谢谢你的浏览,请在网页的右上角给我们一个like或到reit tracker注册你的资料,让我们update你最新的REITs消息吧。如果你仍未有股票交易户口 cds account,click here to apply 1 now!
没有评论:
发表评论