经过一轮“小熊”的洗礼,大马与香港的产托都惨遭血洗,股价纷纷下滑不小。
大马产托目前的平均DY(dividend yield)为6.12%,malaysia 10years bond yield却保持在4.02%,最终malaysia REITs vs malaysia 10 year bond yield的差别为2.1%,位于2% – 2.5%合理范围。
而REITs与bond可是息息相关的,click here to read old post,大家注意了。
而hong kong REITs在恒生指数大跌下,目前平均DY为6.54%,还是比malaysia reit高
个别REITs的dividend yield如下:
malaysia weekly update | ||||||
reit | dividend | latest dividend | yearly payout | share price | gross yield | nett yield |
Ytlreit (5109) | 0.074464 | 0.018616 | 4 | 1.04 | 7.16% | 6.44% |
Hektar (5121) | 0.108 | 0.027 | 4 | 1.51 | 7.15% | 6.44% |
Ahp(4952) | 0.074 | 0.037 | 2 | 1.04 | 7.12% | 6.40% |
Uoareit (5110) | 0.1146 | 0.0573 | 2 | 1.62 | 7.07% | 6.37% |
Cmmt (5180) | 0.0922 | 0.0461 | 2 | 1.34 | 6.88% | 6.19% |
Mqreit (5123) | 0.0752 | 0.0188 | 4 | 1.16 | 6.48% | 5.83% |
Arreit (5127) | 0.055984 | 0.013996 | 4 | 0.875 | 6.40% | 5.76% |
Atrium (5130) | 0.072 | 0.018 | 4 | 1.14 | 6.32% | 5.68% |
Igbreit (5227) | 0.078 | 0.039 | 2 | 1.3 | 6.00% | 5.40% |
Alaqar (5116) | 0.0758 | 0.0379 | 2 | 1.29 | 5.88% | 5.29% |
Amfirst (5120) | 0.0488 | 0.0244 | 2 | 0.865 | 5.64% | 5.08% |
Sunreit (5176) | 0.0852 | 0.0213 | 4 | 1.55 | 5.50% | 4.95% |
Pavreit (5212) | 0.0824 | 0.0412 | 2 | 1.51 | 5.46% | 4.91% |
twrreit (5111) | 0.064 | 0.032 | 2 | 1.21 | 5.29% | 4.76% |
Axreit (5106) | 0.164 | 0.041 | 4 | 3.4 | 4.82% | 4.34% |
Klcc (5235ss) | 0.3336 | 0.0834 | 4 | 6.99 | 4.77% | 4.30% |
average | 6.12% | 5.51% |
hongkong weekly update | ||||||
reit | dividend hkd | latest dividend hkd | yearly payout | share price hkd | gross yield | nett yield |
NEW CENT REIT (01275) | 0.2908 | 0.1454 | 2 | 3.11 | 9.35% | 9.35% |
REGAL REIT (01881) | 0.176 | 0.088 | 2 | 2.17 | 8.11% | 8.11% |
HUI XIAN REIT (87001) | 0.2592 | 0.1296 | 2 | 3.39 | 7.65% | 7.65% |
SPRING REIT (01426) | 0.25 | 0.125 | 2 | 3.35 | 7.46% | 7.46% |
YUEXIU REIT (00405) | 0.3042 | 0.1521 | 2 | 4.15 | 7.33% | 7.33% |
PROSPERITY REIT (00808) | 0.163 | 0.0815 | 2 | 2.78 | 5.86% | 5.86% |
FORTUNE REIT (00778) | 0.416 | 0.208 | 2 | 7.73 | 5.38% | 5.38% |
SUNLIGHT REIT (00435) | 0.21 | 0.105 | 2 | 3.93 | 5.34% | 5.34% |
CHAMPION REIT (02778) | 0.1992 | 0.0996 | 2 | 4.24 | 4.70% | 4.70% |
LINK REIT (00823) | 1.8656 | 0.9328 | 2 | 44.7 | 4.17% | 4.17% |
average | 6.54% | 6.54% | ||||
*hui xian reit is in RMB |
谢谢你的浏览,请在网页的右上角给我们一个like或到reit tracker注册你的资料,让我们update你最新的REITs消息吧。如果你仍未有股票交易户口 cds account,click here to apply 1 now!
没有评论:
发表评论