投资REITs,股息当然是重要指标之一,然而,今天uncle jim统计过去5年,看看大马,香港两地到底那只REITs股息成长最好,看表下:
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | average | |
Pavreit (5212) | – | 1461.36% | 7.13% | 8.15% | 369.16% |
Igbreit (5227) | – | – | 284.70% | 10.65% | 73.84% |
SPRING REIT (01426) | – | – | – | 206.98% | 51.74% |
Cmmt (5180) | 131.47% | 7.24% | 4.86% | 0.68% | 36.06% |
NEW CENT REIT (01275) | – | – | – | 85.14% | 21.29% |
HUI XIAN REIT (87001) | – | 63.05% | 2.63% | 4.56% | 17.56% |
FORTUNE REIT (00778) | 8.01% | 23.00% | 11.28% | 15.78% | 14.52% |
LINK REIT (00823) | 13.43% | 17.27% | 13.08% | 13.16% | 14.24% |
PROSPERITY REIT (00808) | 9.17% | 12.65% | 10.41% | 9.03% | 10.32% |
Klcc (5235ss) | – | – | – | 37.64% | 9.41% |
SUNLIGHT REIT (00435) | 22.31% | -3.41% | 4.12% | 12.99% | 9.00% |
Ytlreit (5109) | 0.00% | 17.48% | -3.35% | 14.59% | 7.18% |
YUEXIU REIT (00405) | 9.79% | 29.39% | -20.55% | 9.41% | 7.01% |
Sunreit (5176) | – | 13.64% | 10.67% | 0.72% | 6.26% |
Axreit (5106) | 6.83% | 8.14% | -0.54% | 6.76% | 5.30% |
Uoareit (5110) | -1.60% | 6.50% | 1.81% | 3.09% | 2.45% |
Mqreit (5123) | 2.47% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.86% |
Ahp(4952) | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% |
Hektar (5121) | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Alaqar (5116) | -0.13% | 1.04% | 0.64% | -2.55% | -0.25% |
Atrium (5130) | -0.80% | 1.97% | 0.00% | -4.55% | -0.85% |
REGAL REIT (01881) | -36.84% | 16.67% | 7.14% | 8.00% | -1.26% |
CHAMPION REIT (02778) | 3.42% | -6.57% | 0.48% | -3.05% | -1.43% |
Arreit (5127) | -2.68% | 3.43% | -2.47% | -10.53% | -3.06% |
Amfirst (5120) | -0.51% | -4.02% | -26.85% | 7.93% | -5.86% |
twrreit (5111) | 9.00% | 5.69% | -7.12% | -34.30% | -6.68% |
虽然pavreit排第一,可是pavreit在2011年上市,所以给予的数据不足,若单单看2012-2013以及2013-2014年,pavreit的平均股息成长为7.64%,而排第二的igbreit则更难分析,因为它于2012年上市,完整的年份就只有2013-2014,成长10.65%。cmmt也一样,如忽略IPO年份,则它只拥有4.26%的平均股息成长。
若只看拥有完整5年资料的REITs,三甲都是香港REITs,分别是fortune reit,the link reit,prosperity reit,其中fortune reit与prosperity reit是李嘉诚的产托,而且都由早前提及的ara assets management管理(click here to read old post)。
大马排行最高三甲为ytlreit,sunreit,axreit。而大马16年产托中,有5间产托呈负成长,表现最差的三间公司为twrreit,amfirst,arreit。
谢谢你的浏览,请在网页的右上角给我们一个like或到reit tracker注册你的资料,让我们update你最新的REITs消息吧。如果你仍未有股票交易户口 cds account,click here to apply 1 now!
没有评论:
发表评论