2016年3月5日星期六

JF

OrdDate OrdTime Acc.No OrdNo Symbol Action OrdType Validity Status OrdQty OrdPrice MatchQty AvgPrice MatchVal
3/4/2016 12:15:50 8JF3593 60AAA10258AAAAKN AAX-WA.KL Buy Limit Day Filled 25000 0.13 25000 0.13 3250
2/1/2016 8:05:41 8JF3593 60AAA10258AAAAJN GKENT.KL Buy Limit Day Filled 3000 1.55 3000 1.55 4650
2/1/2016 8:05:01 8JF3593 60AAA10258AAAAJM MYEG.KL Buy Limit Day Filled 2000 2.29 2000 2.29 4580
2/4/2016 7:00:20 8JF3593 60AAA10258AAAAJS MYEG.KL Sell Limit Day Filled 2000 2.32 2000 2.32 4640
2/5/2016 9:25:19 8JF3593 60AAA10258AAAAJT GKENT.KL Sell Limit Day Filled 3000 1.56 3000 1.56 4680
3/3/2016 0:24:48 8JF3593 60AAA10258AAAAKG GOB-WA.KL Sell Limit GTD Filled 11500 0.155 11500 0.155 1782.5
3/4/2016 10:17:49 8JF3593 60AAA10258AAAAKM AAX-WA.KL Buy Limit Day Filled 20000 0.13 20000 0.13 2600
3/4/2016 10:02:57 8JF3593 60AAA10258AAAAKK L G-LA.KL Sell Limit Day Filled 35000 0.215 35000 0.215 7525

没有评论:

发表评论