Price EPS DPS NTA PE DY ROE PTBV Mcap(M) DPO Name Code
0.34 4.32 1.98 0.57 7.87 5.83 7.34 0.58 371.28 0.46 L&G 3174
1.10 11.09 4.03 2.46 9.92 3.67 4.47 0.44 548.90 0.36 LTKM 5843
0.48 5.96 1.99 0.76 7.97 4.20 7.84 0.62 147.25 0.33 PANTECH 5232
0.38 4.27 2.01 0.84 8.89 5.29 5.09 0.45 142.73 0.47 HUAYANG 9962
0.59 6.27 2.54 0.79 9.42 4.31 7.64 0.72 360.91 0.41 TROP 5125
0.93 12.08 5.00 1.02 7.70 5.37 11.84 0.91 73.09 0.41 GLOMAC 7227
1.11 11.48 3.75 2.28 9.67 3.38 5.04 0.49 367.42 0.33 PMBTECH 5041
1.60 26.09 11.05 1.65 6.13 6.91 15.78 0.97 676.60 0.42 PENSONI 5110
0.84 12.08 4.21 1.35 6.91 5.04 8.88 0.61 604.94 0.35 AMBANK 5020
1.18 13.21 4.66 1.16 8.93 3.95 9.50 0.85 194.75 0.35 ASTINO 7169
1.56 16.03 7.50 2.11 9.73 4.81 7.60 0.74 658.73 0.47 UOAREIT 1724
0.92 11.98 4.01 1.08 7.68 4.35 11.12 0.85 147.12 0.33 YOCB 5159
1.29 15.94 8.00 1.70 8.09 6.20 9.38 0.76 414.02 0.50 ORIENT 5133
1.83 18.32 8.48 2.69 9.99 4.64 6.79 0.68 506.84 0.46 PENERGY 6491
0.98 9.97 4.00 1.86 9.78 4.10 5.36 0.52 75.54 0.40 PARAMON 7172
0.34 4.32 1.98 0.57 7.87 5.83 7.34 0.58 371.28 0.46 L&G 3174
1.10 11.09 4.03 2.46 9.92 3.67 4.47 0.44 548.90 0.36 LTKM 5843
0.48 5.96 1.99 0.76 7.97 4.20 7.84 0.62 147.25 0.33 PANTECH 5232
0.38 4.27 2.01 0.84 8.89 5.29 5.09 0.45 142.73 0.47 HUAYANG 9962
0.59 6.27 2.54 0.79 9.42 4.31 7.64 0.72 360.91 0.41 TROP 5125
0.93 12.08 5.00 1.02 7.70 5.37 11.84 0.91 73.09 0.41 GLOMAC 7227
1.11 11.48 3.75 2.28 9.67 3.38 5.04 0.49 367.42 0.33 PMBTECH 5041
1.60 26.09 11.05 1.65 6.13 6.91 15.78 0.97 676.60 0.42 PENSONI 5110
0.84 12.08 4.21 1.35 6.91 5.04 8.88 0.61 604.94 0.35 AMBANK 5020
1.18 13.21 4.66 1.16 8.93 3.95 9.50 0.85 194.75 0.35 ASTINO 7169
1.56 16.03 7.50 2.11 9.73 4.81 7.60 0.74 658.73 0.47 UOAREIT 1724
0.92 11.98 4.01 1.08 7.68 4.35 11.12 0.85 147.12 0.33 YOCB 5159
1.29 15.94 8.00 1.70 8.09 6.20 9.38 0.76 414.02 0.50 ORIENT 5133
1.83 18.32 8.48 2.69 9.99 4.64 6.79 0.68 506.84 0.46 PENERGY 6491
0.98 9.97 4.00 1.86 9.78 4.10 5.36 0.52 75.54 0.40 PARAMON 7172
没有评论:
发表评论