2016年1月7日星期四

jf apex

Trans Date Due Date Ref No Stock Name Trans Type Price Qty Amount Interest Debit Credit  
13/11/2015 13/11/2015 DR220426-1 OSK  Other 0 76 1.9 0   1.9  
20/10/2015 20/10/2015 DR218337-1 L&G  Other 0 22,700 454 0   454  
28/09/2015 28/09/2015 DR216233-1 L&G-LA  Other 0 83,700 108.81 0   108.81  
5/8/2015 5/8/2015 DR211641-1 OSK  Other 0 76 11.4 0   11.4  
11/5/2015 11/5/2015 DR203330-1 OSK  Other 0 76 3.8 0   3.8  
2/3/2015 2/3/2015 JN100559-691   Other 0 0 4.9 0   4.9  
27/02/2015 27/02/2015 RS497811-1   Other 0 0 11.42 0   11.42  
30/01/2015 30/01/2015 RS487330-1   Other 0 0 237.38 0   237.38  

没有评论:

发表评论