个别公司告示(4·23日更新)
23/4/2016
公司代号 | 项目 | 告示 | 相关报道 |
BPURI (5932) | 公开发售3亿新股 高峰印尼子公司下半年上市 | 连接 | |
BJAUTO (5248)BJCORP (3395) | 场外售7.84%‧成功集团成功汽车重组恐生变 | 连接 | |
EKOVEST (8877) | 传怡克伟士分拆上市‧套现大道资产 | 连接 |
22/4/2016
公司代号 | 项目 | 告示 | 相关报道 |
GHLSYS (0021) | 与Jewel Paymentech 合作 GHL 系统加强商户管理 | 连接 | |
JCY (5161) | 参与PHI设采购中心 JCY获税务奖掖 | 连接 | |
MAXIS (6012) | 明讯推升级版配套 CEO:非用户投诉所致 | 连接 | |
MRCB (1651) | Additional Listing Announcement – Private Placement | 连接 | |
FPI (9172) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
MENANG (1694) | Change in Boardroom – MR TOH MAY FOOK | 连接 | |
SUMATEC (1201) | Additional Listing Announcement – Private Placement | 连接 | |
DIGI (6947) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
First interim tax exempt (single-tier) dividend of 5.1 sen per ordinary share of RM0.01 each for the financial year ending 31 December 2016. | 连接 | ||
MISC (3816) | PROPOSED ACQUISITION OF THE REMAINING 50% EQUITY INTEREST IN PARAMOUNT TANKERS CORP. BY AET INC. LIMITED, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY IN THE MISC GROUP, FROM GOLDEN ENERGY TANKERS HOLDINGS CORP. | 连接 | 连接 |
BJFOOD (5196) | Notice of Interest Sub. S-hldr (29A) – NORGES BANK | 连接 | |
BTM (7188) | SHARES SALE AGREEMENT-PROPOSED ACQUISITION OF 60% EQUITY INTEREST IN ZULIKHA MURNI SDN BHD COMPRISING 60 ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM800,000.00 BY BTM MARKETING & TRADING SDN BHD | 连接 | |
STONE (7143)PSIPTEK (7145) | SIGNING OF FRAMEWORK AGREEMENT (FA) BETWEEN SMCB AND LKD TRADING SDN. BHD. (“LKD” OR “THE COMPANY”), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PRINSIPTEK CORPORATION BERHAD | 连接 | |
RVIEW (2542) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | |
AJIYA (7609) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | |
EDUSPEC (0107) | PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 126,269,900 NEW ORDINARY SHARES OF RM0.10 EACH IN EDUSPEC | 连接 | |
TSRCAP (5042) | Notice of Person Ceasing (29C) – TAN SRI DATO’ LIM KANG YEW | 连接 | |
NWP (5025) | Notice of Person Ceasing (29C) – CASHFLOW BUDGET SDN BHD | 连接 | |
SGB (7165) | HEADS OF AGREEMENT IN RELATION TO THE PROPOSED ACQUISITION OF 80% OF THE ENTIRE ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL IN KLASIK IKHTIAR SDN BHD | 连接 | |
BPURI (5932) | PROPOSED LISTING OF PT MEGAPOWER MAKMUR TBK, AN INDIRECTLY OWNED SUBSIDIARY OF BINA PURI, ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE | 连接 | |
ANZO (9342) | Master Supply Agreement with Yuan Resources Sdn. Bhd. | 连接 | 连接 |
IPMUDA (5673) | 卖家终止买卖协议 业务大2560万令吉购办公室单位计划喊停 | 连接 | 连接 |
LCHEONG (7943) | (I) PROPOSED JOINT VENTURE; AND (II) PROPOSED DIVERSIFICATION | 连接 | |
LPI (8621) | DISPOSAL OF 5,000,000 ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN PUBLIC BANK BERHAD | 连接 | 连接 |
ASUPREM (7070) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | |
SUMATEC (1201) | Clarification to the article published in Focus Malaysia issue dated April 23-29 2016 entitled “Sumatec’s ticket to expansion” | 连接 | |
CNI (5104) | SUPPLEMENTARY AGREEMENT BETWEEN INFUSO SDN BHD AND GOLDEN PALM TREE RESORT & SPA SDN BHD | 连接 | |
DBHD (3484) | Tender Award (the TA) from Ministry of Health Malaysia in relation to the contract for cleaning services for Health Departments in the Federal Territory Kuala Lumpur and Putrajaya | 连接 | |
DUTALND (3948)OLYMPIA (3018) | PROPOSED DISPOSAL OF A PIECE OF DEVELOPMENT LAND UNDER THE KENNY HEIGHTS JOINT VENTURE | 连接 | 连接 |
21/4/2016
公司代号 | 项目 | 告示 | 相关报道 |
AXIATA (6888) | 电讯市场竞争激 天地通3措施保赚幅 | 连接 | |
SENDAI (5205) | 依华仙台子公司被告 起诉人求偿745万 | 连接 | 连接 |
PREMIER (9458) | 珍贵纳菲撤回重组计划 | 连接 | 连接 |
MAXIS (6012) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
An Interim Single-tier Tax-exempt Dividend of 5 sen per ordinary share | 连接 | ||
CIMB (1023) | CIMB Thai Bank Public Company Limited (“CIMB Thai”) releases its Unaudited Financial Results for the 1st Quarter ended 31 March 2016 | 连接 | 连接 |
ARMADA (5210) | FILING OF STATEMENT OF CLAIM IN THE SUPREME COURT OF WESTERN AUSTRALIA AGAINST WOODSIDE ENERGY JULIMAR PTY LTD | 连接 | 连接 |
AEONCR (5139) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | 连接 |
Final Dividend of 29.60 sen per ordinary share of RM0.50 each under single-tier system in respect of the financial year ended 29 February 2016 | 连接 | ||
IHH (5225) | I. PROPOSED ACQUISITION OF TOKUSHUKAI-SOFIA EOOD BY ACIBADEM SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET A.S. (ACIBADEM), AN INDIRECT SUBSIDIARY OF IHHII. PROPOSED ACQUISITION OF CITY CLINIC GROUP BY ACIBADEM | 连接 | 连接 |
WZSATU (7245) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | 连接 |
NWP (5025) | Changes in Sub. S-hldr’s Int. (29B) – CASHFLOW BUDGET SDN BHD | 连接 | |
EUPE (6815) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | 连接 |
PRTASCO (5070) | Notice of Person Ceasing (29C) – DATO’ TEY POR YEE | 连接 | |
ARANK (7214) | Change in Boardroom – DATUK LEOW CHONG HOWA | 连接 | |
YEN (7184) | PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF NEW ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN YEN, REPRESENTING NOT MORE THAN TEN PERCENT (10%) OF THE ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL OF YEN | 连接 | |
TMCLIFE (0101) | Consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | 连接 |
TATGIAP (5178) | REVALUATION OF PROPERTIES | 连接 | 连接 |
PENTA (7160) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | |
AMFIRST (5120) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
Final income distribution of 3.07 sen per unit (of which 1.01 sen per unit is subject to withholding tax and 2.06 sen per unit is non-taxable/tax exempt) in respect of the six-month financial period from 1 October 2015 to 31 March 2016. | 连接 | ||
Revaluation of investment properties | 连接 | ||
COMPUGT (5037) | LETTER OF OFFER IN RELATION TO THE PROPOSED DISPOSAL OF LEASEHOLD LAND HELD UNDER HSD 15896 (NOW HELD UNDER PN 98100) LOT 47954, MUKIM DENGKIL, DISTRICT SEPANG, STATE OF SELANGOR BY COMPUGATES DEVELOPMENT AND MINING SDN BHD, A 70% OWNED SUBSIDIARY OF CHB, FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM62,116,560.00 | 连接 | 连接 |
TRIPLC (5622) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | |
LYSAGHT (9199) | Notice of Person Ceasing (29C) – MADAM CHEW MEU JONG | 连接 |
20/4/2016
公司代号 | 项目 | 告示 | 相关报道 |
AAX (5238) | 增加航班 亚航X营运料增15% | 连接 | |
航长程携MY ecolodge 推日本新雪谷夏季旅游配套 | 连接 | ||
PBBANK (1295) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
DESTINI (7212) | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH AMMROC (ADVANCED MILITARY MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL CENTER) L.L.C. | 连接 | 连接 |
TRC (5054) | First and Final single tier dividend of 0.65 sen per share | 连接 | |
TAS (5149) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | 连接 |
CRESBLD (8591) | JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT ENTERED BY CBHB SUBSIDIARY AND LEMBAGA GETAH MALAYSIA (“LGM”) | 连接 | 连接 |
KGROUP (0036) | Final Tax-Exempt Dividend of 0.5 sen per ordinary share of RM0.10 each for the Financial Year Ended 31 December 2015 | 连接 | |
POHUAT (7088) | FIRE INCIDENT AT BINH DUONG FACILITIES IN VIETNAM 23 AUGUST 2015 | 连接 | |
MAYBANK (1155) | Final single-tier cash dividend in respect of the financial year ended 31 December 2015 of RM0.30 per ordinary share of RM1.00 each in Maybank | 连接 | |
MYEG (0138) | ACQUISITION OF REMAINING 3,000 ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH REPRESENTING 30% OF THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN IPIDATO DOT COM SDN. BHD. BY MY EG AD NETWORKS SDN. BHD. | 连接 | |
AISB (2682) | AUDIT VISIT BY ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT | 连接 | 连接 |
BJAUTO (5248) | Changes in Sub. S-hldr’s Int. (29B) – BERJAYA GROUP BERHAD | 连接 | |
KAF (5096) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | 连接 |
CUSCAPI (0051) | Notice of Person Ceasing (29C) – MR ANG CHIN JOO | 连接 | |
E&O (3417) | 汇率波动 状况不稳 东家终止E&O英国上市 | 连接 | 连接 |
HUMEIND (5000) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
An interim single tier dividend of 3.0 sen per share | 连接 | ||
GRANFLO (0056) | Recommended a first and final single tier dividend of 0.5 sen per share for the financial year ended 31 December 2015 | 连接 | |
ACCSOFT (0018) | COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENTS WITH NANJI E-COMMERCE CO. LTD | 连接连接 | 连接 |
TALAMT (2259) | Changes in Sub. S-hldr’s Int. (29B) – TAN SRI DATO’ DR IR CHAN AH CHYE @ CHAN CHONG YOON | 连接 | 连接 |
Changes in Sub. S-hldr’s Int. (29B) – KUMPULAN EUROPLUS BERHAD | 连接 | ||
ARREIT (5127) | Proposed Acquisition by CIMB Islamic Trustee Berhad, as Trustee of ARREIT of single storey factory annexed with three storey office building erected on a piece of freehold land held under individual title HSD 479596, Lot No. PTD 6861, Mukim of Jelutong, District of Johor Bahru, State of Johor from Pipeline Distribution (M) Sdn. Bhd. for a cash consideration of RM24,000,000.00 | 连接 | 连接 |
NEXGRAM (0096) | ACQUISITION OF 70% EQUITY INTERESTS IN BLUE HILL DEVELOPMENT SDN. BHD. BY NEXGRAM LAND SDN. BHD | 连接 | 连接 |
SSTEEL (5665) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
ORION (0079) | Change in Boardroom – ENCIK AZHAN BIN AZMI | 连接 |
19/4/2016
公司代号 | 项目 | 告示 | 相关报道 |
DNEX (4456) | 迪耐新子公司OGPC 冀年底营业额增10% | 连接 | |
CRESBLD (8591) | 产业业务支撑盈利 格立斯旺双位数成长 | 连接 | |
ACCSOFT (0018) | CHANGE OF NAME | 连接 | |
BHIC (8133) | CONTRACT FOR REFIT OF TWO (2) UNITS OF PRIME MINISTERS CLASS SUBMARINES FOR THE ROYAL MALAYSIAN NAVY | 连接 | 连接 |
RECEIPT OF LETTER OF AWARD AND SIGNING OF CONTRACT BY BHIC SHIPBUILDING & ENGINEERING SDN BHD | 连接 | ||
TAKAFUL (6139) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
HLIND (3301) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
A second interim single tier dividend of 19.0 sen per share and a special interim single tier dividend of 10.0 sen per share | 连接 | ||
P&O (6009) | Fourth Interim Single Tier Dividend of RM0.013 per ordinary share of RM0.50 each | 连接 | |
ASIAPLY (0105) | FINAL SINGLE TIER DIVIDEND OF 5% (RM0.005) PER ORDINARY SHARE | 连接 | |
PTB (0038) | Notice of Interest Sub. S-hldr (29A) – WBW GLOBAL SDN BHD | 连接 | |
AFFIN (5185) | SINGLE-TIER DIVIDEND OF 5.0 SEN PER SHARE FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 | 连接 | |
CCB (2925) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Mar 2016 | 连接 | 连接 |
Board Changes | 连接 | ||
Change in Boardroom – DATUK SYED TAMIM ANSARI BIN SYED MOHAMED | 连接 | ||
ACOSTEC (7120) | Change in Principal Officer – MR GOH SAY JAUW | 连接 | |
ANCOM (4758) | Acquisition of 90% Equity Interest in Entopest Environmental Services Sdn Bhd | 连接 | 连接 |
MFCB (3069) | Tax-exempt final dividend of 5.0 sen per ordinary share of RM1.00 each. | 连接 | |
ILB (5614) | PROPOSED DISPOSAL BY INTEGRATED LOGISTICS (H.K.) LIMITED (IL HK), AN INDIRECT 70%-OWNED SUBSIDIARY OF ILB, OF ITS ENTIRE EQUITY INTERESTS IN ISH LOGISTICS (SHANGHAI) LIMITED (ISH SHANGHAI) AND ISH CARGO SERVICES (HK) COMPANY LIMITED (ISH CARGO) | 连接 | 连接 |
ABRIC (7061) | 毅豪资金回退增至每股45仙 | 连接 | 连接 |
BOXPAK (6297) | Change in Boardroom – MR KEITH CHRISTOPHER YEOH MIN KIT | 连接 | |
OSK (5053) | Change in Boardroom – MISS ONG YEE CHING | 连接 | |
HEKTAR (5121) | RESIGNATION OF DATO’ JAAFAR BIN ABDUL HAMID AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER (“CEO”) AND APPOINTMENT OF DATO’ HISHAM BIN OTHMAN AS SUCCESSOR CEO WITH EFFECT FROM 1 MAY 2016 | 连接 | 连接 |
18/4/2016
公司代号 | 项目 | 告示 | 相关报道 |
AMWAY (6351) | 高营运成本继续令安利承压 | 连接 | |
SGB (7165) | Profile for Securities of PLC – SGB-WA | 连接 | |
Profile for Securities of PLC – SGB-PA | 连接 | ||
Managing Contractor Agreement between Prinsip Nusantara Sdn. Bhd. and Profit Sunland Sdn. Bhd | 连接 | 连接 | |
ACME (7131) | ACQUISITION OF FIFTY TWO (52) PIECES OF FREEHOLD VACANT LOTS FOR SHOP HOUSES, ALL HELD IN BANDAR SG. PETANI AT A TOTAL CONSIDERATION OF RM3,000,000.00 BY ITS WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, WELCOME PROPERTIES SDN BHD | 连接 | |
PUNCAK (6807)TRIPLC (5622) | HEADS OF AGREEMENT ENTERED INTO BETWEEN PUNCAK AND TRIPLC BERHAD | 连接 | 连接 |
KARYON (0054)SCNWOLF (7239) | PROPOSED DISPOSAL OF A PIECE OF LEASEHOLD LAND TOGETHER WITH A CORNER DETACHED FACTORY ERECTED THEREON BY KARYON (MALAYSIA) SDN BHD | 连接 | 连接 |
BJFOOD (5196) | Changes in Sub. S-hldr’s Int. (29B) – BERJAYA GROUP BERHAD | 连接 | |
TEKSENG (7200) | Single Tier Interim Dividend of 1 sen per ordinary share of RM0.25 each for the financial year ending 31 December 2016 | 连接 | |
UCHITEC (7100) | Final Tax Exempt Dividend of 6 sen per share on every share of RM0.20 each for the year ended 31 December 2015 | 连接 | |
PRTASCO (5070) | Changes in Sub. S-hldr’s Int. (29B) – DATO’ TEY POR YEE | 连接 | |
SKBSHUT (7115) | AWARD OF CONTRACT TO SKB STORAGE INDUSTRIES SDN. BHD. FOR THE SUPPLY OF RACKING SOLUTIONS AND AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM | 连接 | 连接 |
VIVOCOM (0069) | Additional Listing Announcement – Private Placement | 连接 | |
CIMB (1023) | CIMB Group Chairman Dato’ Sri Nazir Razak takes voluntary leave of absence | 连接 | |
SCGM (7247) | ACQUISITION OF THREE PIECES OF LAND BY LEE SOON SENG PLASTIC INDUSTRIES SDN BHD | 连接 | 连接 |
RGB (0037) | Final Single-Tier Dividend of 0.25 sen per ordinary share of RM0.10 each. | 连接 | |
JOHOTIN (7167) | Single Tier Final Dividend of 4 sen per ordinary share | 连接 | |
SUNSURIA (3743) | Notice of Interest Sub. S-hldr (29A) – RUBY TECHNIQUE SDN BHD | 连接 | |
EUROSP (7094) | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 29 Feb 2016 | 连接 | |
FIAMMA (6939) | Profile for Securities of PLC – FIAMMA-WB | 连接 | |
KIMLUN (5171) | PROPOSED ESTABLISHMENT OF A DIVIDEND REINVESTMENT PLAN | 连接 | |
PUC (0007) | Change in Principal Officer – MR LEE KOH YUNG | 连接 | |
Change in Boardroom – MR HIEW WAI YOON | 连接 | ||
Change in Boardroom – MR CHEONG TZE WAI | 连接 | ||
CANONE (5105) | Notice of Interest Sub. S-hldr (29A) – MR KOON YEW YIN | 连接 | |
Article Entitled: “KWAP in tie-up with Can-One” | 连接 | 连接 |
没有评论:
发表评论