2014年9月1日星期一

EPF手套持股追踪

马来西亚股市手套四大天王

在马来西亚,有四只大型上市手套股, HARTA, KOSSAN, SUPERMX,与TOPGLOVE.
手套市场近来来面对着经营成本提高的压力,与强大的竞争对手,各商家正设厂扩大产量,以便攻强现有的市场。若以基本面来比较,HARTA可是名列前茅, 此公司拥有高ROE 与稳定 Profit Margin, 适合长期投资,EPF也持有不少股份喔 (^.')

EPF在此四间公司所持有的股份是否能给与一些暗示,好让大家跟随EPF的脚步从中获利呢?根据个人统计,从2014一月至七月,EPF大量增持了在HARTA的股份,接下来是SUPERMX, TOPGLOV,KOSSAN。

在七月时,手套股的股价近来攀升10%至20%, 但是, 发现EPF正开始减持个手套股的股份,除了TOPGLOV。是否因为TOPGLOV的股价只攀升了10%,还有攀升的空间呢?

现在8月8号下午4点,马股狂泻27.38点(1.47%)至1839.94点,手套股也不例外。但现在是否是买进TOPGLOV RM4.73/share 的时刻呢?

如果八月TOPGLOV能朝向RM5.40攀爬,那么EPF在个股的持股量可真是值得关注的焦点 , 大家拭目以待吧 (^o^)/ /











































































EPF 持股追踪

公积金-EPF (EMPLOYEE PROVIDENT FUND)

EPF 是马来西亚市场其中大鱼之一,其持有马来西亚人民辛辛苦苦所累计的血汗钱,资金之庞大不可小觑。所以,其资金资本配置将影响整个马来西亚股票市场。追踪其所投资的项目,其在特定股所持股数量也将影响其特股价格走势。

现今科技发达,资讯在网际网络随手可得,股民也都个持有个人网上交易平台,在其中也共有免费咨询。若要追踪EPF所持股数量是可能的,是否可从中获益可得经过一段长时间的经历加以统计才可断定。

经本人统计EPF一月至七月持股变动,一下小小心得供参考,八月份可否有突破?

Stock  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul  Changes
PANAMY         3,223,300        4,710,113



       4,770,246 47.99%
SUPERMX       36,620,300
     40,668,821      49,770,160      56,416,973      55,407,271      52,042,850 42.11%
PERISAI       67,965,450      71,371,300      67,842,867      84,008,467      87,876,514      93,014,986      91,973,693 35.32%
HARTA       46,382,579      49,195,429      52,651,260      58,380,720      63,249,833      64,187,440      62,026,889 33.73%
BAT       16,911,542      16,835,027      19,961,445      20,668,082      21,641,131      22,209,469      22,327,131 32.02%
TM     386,930,889    365,268,105    316,161,290    332,093,132    390,754,125    458,393,452    505,173,075 30.56%
GENP       93,224,621      85,438,109      86,733,581      86,244,493    111,083,180      98,421,329    120,593,177 29.36%
WCT       86,114,361      88,099,019      85,441,090      97,789,715    102,292,394      97,492,726    110,358,095 28.15%
F&N       23,824,097      24,965,880      26,836,497      27,201,590      27,659,405      28,193,130      28,377,130 19.11%
ARMADA     212,801,653    219,160,630    227,519,824    234,435,300    243,709,447    248,656,057    249,405,333 17.20%
POS       46,380,350      47,835,564      51,786,633      46,249,300      53,707,350      56,561,879      53,844,667 16.09%
AIRPORT     157,564,203    156,534,501    168,797,231    177,966,507    182,449,873    184,624,028    180,894,048 14.81%
SPSETIA     151,059,836    152,748,150    156,681,856    160,491,411    166,652,801    169,008,963    172,248,573 14.03%
CMMT     160,803,400    162,822,420
   165,600,200    173,209,088    180,764,733    181,759,571 13.03%
AIRASIA     219,596,782    223,941,400

   231,410,414    241,000,450    247,257,900 12.60%
TENAGA     695,735,351    694,226,541    724,689,519    774,343,178    801,925,661    798,813,032    779,970,173 12.11%
KULIM       94,496,660      90,552,189      98,195,243    103,734,933    103,470,250    104,406,000    105,317,375 11.45%
PPB       81,298,850      83,454,346      84,480,942      85,720,059      87,628,348      88,788,499      89,780,819 10.43%
KPJ     117,381,799    130,466,765    132,260,536    132,000,892    129,058,198    131,404,343    129,000,218 9.90%
TCHONG       48,903,233      50,133,075      50,636,638      50,746,100      49,899,589      51,405,209      53,567,836 9.54%




















没有评论:

发表评论