2014年7月9日星期三

[转帖] 冷眼的股票组合,更新2014-7月 - boonlee


Author: Tan KW   |   Publish date: Tue, 8 Jul 22:55


Tuesday, July 8, 2014
 
这次Ali不作评,你们自己看看。
 

http://klse.i3investor.com/servlets/pfs/31055.jsp


Stock Name 3/6/2014 7/7/2014 Change
ECS 800,000 800,000 0
GTRONIC 2,100,000 2,100,000 0
HEVEA 660,000 660,000 0
HUAYANG 1,736,000 1,736,000 0
IVORY 3,000,000 0 -3,000,000
JOHOTIN 0 545,000 545,000
KHIND 200,000 200,000 0
KSSC 300,000 300,000 0
LATITUD 1,365,000 1,365,000 0
LUXCHEM 360,000 360,000 0
MBL-WA 1,000,000 1,000,000 0
MMODE 1,380,000 1,380,000 0
MULTICO 1,300,000 1,300,000 0
P&O 1,300,000 1,300,000 0
POHUAT 1,543,000 1,543,000 0
PRESBHD 2,000,000 0 -2,000,000
SAPIND 700,000 0 -700,000
TAMBUN 2,220,000 2,220,000 0
TASCO 300,000 300,000 0
TECNIC 180,000 0 -180,000
UNIMECH 2,000,000 1,200,000 -800,000
YEELEE 380,000 0 -380,000

 
 
***资料中的“0”是代表不再是30大股东,有可能是完全卖完、或卖部分。以上资料只供参考,没有买卖建议***
http://aliinvest.blogspot.com/2014/07/siling.html

没有评论:

发表评论